服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5070JGK6HX高空作業(yè)車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5060JGKD6高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5076JGKJ6高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5071JGK6HX高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041JGK6HX高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070JGK6HX高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5061JGKQ6高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價
CLW5070JGK6HX高空作業(yè)車相關圖片
CLW5070JGK6HX高空作業(yè)車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070JGK6HX | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質量 | 7400(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7205(Kg) |
外形尺寸 | 8600×2200,2320×3200,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2470,1130/2360(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800,4400(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機凈功率值:YCY24140-60:99kW,ZD30D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B160:113KW,Q28-130E60:93KW;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護材料: Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:850,960;后伸尺寸:350;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm)8600/1130/3800/2470/850/350;8600/1130/3800/2360/960/350; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× |
詢價單
CLW5070JGK6HX高空作業(yè)車相關產品
-
CLW5060JGKD6高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5076JGKJ6高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5071JGK6HX高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041JGK6HX高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070JGK6HX高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價 -
CLW5061JGKQ6高空作業(yè)車
參考價格 電詢報價