服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160TDYKL6多功能抑塵車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價
CLW5160TDYKL6多功能抑塵車相關圖片
CLW5160TDYKL6多功能抑塵車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160TDYKL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8305,8370(Kg) | 整備質量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8600,8400,8100,7850,7700×2550×3190(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/14,21/14,21/14,21/14,21/14,21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460,1440/2460(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7700/3800/2460;7850/3950/2460;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。ABS,型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝不同霧炮圖片,選裝不同后尾部平臺造型及外形結構。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 5132 |
140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 169 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |
詢價單
CLW5160TDYKL6多功能抑塵車相關產(chǎn)品
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價 -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價格 電詢報價