服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CLW5062XLJSH6旅居車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
-
福特旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)御風(fēng)旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5041XLJN6DP旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5045XLJ6ZH旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5030XLJ6RL旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XLJJ6旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5062XLJSH6旅居車相關(guān)圖片
CLW5062XLJSH6旅居車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 361 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5062XLJSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220929 | |
總質(zhì)量 | 5500,6495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4900,6080(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2490,2400,2530×3200,3100,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 6,4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 3500(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1118/1572(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸荷: | 2995/5280 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車設(shè)有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施;該車側(cè)后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),左右側(cè)面地高度為(mm):300,后部距地高度為(mm):495,選裝遮陽(yáng)棚時(shí)整車寬(mm):2490,不選裝遮陽(yáng)棚時(shí)整車寬(mm):2400,選裝不同形式頂置空調(diào)對(duì)應(yīng)高度(mm):3200,不選裝頂置空調(diào)對(duì)應(yīng)高度(mm):3100,選裝右側(cè)面后部開(kāi)窗,ABS 型號(hào)VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝外形整車寬(mm):2530;加大內(nèi)部水箱以及電池重量故整備質(zhì)量增加,寬與高的關(guān)系為:2530/3000,選裝內(nèi)部布局與外形樣式;選裝新款外形樣式與內(nèi)部布局,選裝右側(cè)窗口樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1083ZFDDWZ | 底盤(pán)企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,8/6+6,3/6+6,3/9+7,4/6+6,4/9+7,3/-,2/-,3/4+3,3/8+3,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1755,1610,1775,1625,1715 | 后輪距: | 1620,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q6 D30TCIF1 D25TCIF1 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2776 2977 2499 |
110 125 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGA21B××××××××× LSFGA21A××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5062XLJSH6旅居車相關(guān)產(chǎn)品
-
福特旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)御風(fēng)旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5041XLJN6DP旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5045XLJ6ZH旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5030XLJ6RL旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XLJJ6旅居車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)