【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e為5.363立方米,水罐容積:3.5立方米,水罐尺寸:1120×2375×138 0mm,泡沫液罐容積:1.863立方米,泡沫液罐尺寸:595×2375×1380mm。整體式側(cè) 后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:400mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公 司,型號為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵、消防炮??傞L不含尾梯后伸。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 144 132 132 132 132 198 155 140 |
服務(wù)承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
6噸國六東風(fēng)天錦泡沫消防車|6方泡沫消防車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
國六重汽豪沃(25噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
豪沃(8噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
國六重汽豪沃(16噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
國六重汽豪沃(12噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
福田(6噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
東風(fēng)多利卡(4噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價
6噸國六東風(fēng)天錦泡沫消防車|6方泡沫消防車相關(guān)圖片
6噸國六東風(fēng)天錦泡沫消防車|6方泡沫消防車詳細(xì)說明
6噸國六東風(fēng)天錦泡沫消防車|6方泡沫消防車公告參數(shù)
詢價單
6噸國六東風(fēng)天錦泡沫消防車|6方泡沫消防車相關(guān)產(chǎn)品
-
國六重汽豪沃(25噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
豪沃(8噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
國六重汽豪沃(16噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
國六重汽豪沃(12噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
福田(6噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價 -
東風(fēng)多利卡(4噸)泡沫消防車
參考價格 電詢報價