
細(xì)節(jié)解說(shuō)







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機(jī)構(gòu),直接傾倒

③三角斗 斗車(chē)倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶、塑料桶、大容量桶
廠家實(shí)力



車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機(jī)二維碼
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 351 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070ZYSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1930(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5300(Kg) |
外形尺寸 | 6800,6775×2050×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1100/2035,1075/2035(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,2850(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 1、僅選用3365mm軸距底盤(pán)改裝,該車(chē)后伸值為300mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為390mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6。專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 5、可選裝ETC車(chē)載裝置。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1440,1452 | 后輪距: | 1425,1525,1465 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.6,15.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D25TCIF1 Q23-132E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2300 2499 2300 |
85 110 97 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× LJ11KEAD××××××××× |