★改裝配置:罐體用4MM碳鋼板制作,罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減低汽車行駛時(shí)罐體液體的沖擊。整車帶一個(gè)專用灑水泵(垂直最大吸程6米),灑水寬度14米,射程28米。多功能灑水車配備2個(gè)前沖(噴)(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);2個(gè)后灑(能均勻地將水灑在路面,一次灑水寬度14米)、2個(gè)側(cè)噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶1個(gè)后工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝1個(gè)綠化灑水高炮(灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,霧狀可調(diào)節(jié)沖洗高大樹木),引水時(shí)間<5min,流量90m3/h。帶1個(gè)消防接頭,帶1個(gè)自流閥,1個(gè)過濾裝置、人性化爬梯及側(cè)防護(hù)欄,安裝灑水音樂喇叭。
服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
重汽斯太爾(20方)綠化噴灑車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
-
東風(fēng)小多利卡(3方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
福田小卡藍(lán)牌(3方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)御虎(12方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)多利卡(8方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)天錦(12方)霧炮灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)創(chuàng)普(12方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
重汽斯太爾(20方)綠化噴灑車相關(guān)圖片
重汽斯太爾(20方)綠化噴灑車詳細(xì)說明
重汽斯太爾(20方)綠化噴灑車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250GPSZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.79 |
額定載質(zhì)量 | 13500,13435(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11370(Kg) |
外形尺寸 | 9650×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/11(°) | 前懸/后懸: | 1320/2630(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積16.79立方米;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6500×2300×1500。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50|MC07.31-50|D10.28-50|D10.31-50|MC07.24-50|MC07.28-52|MC07.31-52|MC07.34-50|MC07.34-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司|中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870|6870|9726|9726|6870|6870|6870|6870|6870 | 206|228|206|228|176|206|228|248|248 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |
詢價(jià)單
重汽斯太爾(20方)綠化噴灑車相關(guān)產(chǎn)品
-
東風(fēng)小多利卡(3方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
福田小卡藍(lán)牌(3方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)御虎(12方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)多利卡(8方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)天錦(12方)霧炮灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)創(chuàng)普(12方)綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)